Facility
当社の生産設備をご紹介します。
主力設備
1 大径から小径品、アンバランス品 CNCターニングセンタ
機能
- Neoα-10:φ1250mm×740mm
- Neoα-12:φ1400mm×1500mm
- Neoα-16:φ2000mm×1500mm 最大重量 8t
特徴
大物フランジ、大径リング、大物製缶品、バルブ系鋳造品を得意とし、アンバランスな異形重量物で旋削面が必要な製品の加工が可能です!

2 超大物ワークから長尺ワーク 超大型五面加工機
最大加工範囲
- 3500mm×6500mm×高さ1500mm 最大重量 30t
特徴
最大30tのワーク実績あり。フルストロークで幾何公差0.05の加工精度を実現。

主要設備一覧
scroll →| 名 称 | 型式 | 台数 | 機能 | メーカー |
| 大型五面加工機 | MCR-A5C | 1 | 3500×6500×1500 | オークマ |
| CNCターニングセンター | Neoα-10 | 1 | φ1250×720 | OM |
| Neoα-12 | 1 | φ1400×1500 | OM | |
| Neoα-16 | 1 | φ2000×1500 | OM | |
| 大型三次元測定機 | SVA1220 | 1 | 1200x2000x1000 | 東京精密 |
| 複合加工機(ターニングセンター) | ||||
| ANC56 ATC | 1 | φ1000×1000 | 池貝鉄工 | |
| LB300MY | 1 | φ300×450 | オークマ | |
| INTEGREX300 | 1 | φ350×1500 | マザック | |
| INTEGREX400 | 1 | φ450×2500 | マザック | |
| NC旋盤 | ANC25、他 | 4 | φ550×1500 | 池貝鉄工 |
| LB400 | 1 | 420×1250 | オークマ | |
| 横型マシニングセンター | ||||
| HG400 | 1 | 400×400 | 日立精機 | |
| HG500 | 1 | 500×500 | 日立精機 | |
| 立型マシニングセンター | ||||
| VTC-16A | 1 | 410×900 | マザック | |
| VG65 | 1 | 650×1900 | 日立精機 | |
| VS5A | 1 | 450×1100 | 三井精機 | |
| NC円筒研削盤 | 1 | 300×500 | 豊田工機 | |
| 平面研削盤 | 平面研削盤 | 1 | 400×800 | 三条ブローム |
| 汎用旋盤 | DA28、他 | 4 | φ1000×3000 | 池貝鉄工 |
| 横フライス盤(立アタッチメント付) | 2ML-P | 2 | 400×800 | 日立精機 |
| ラジアルボール盤 | 1600RAJ | 1 | 1600×1000 | 大隈鉄工 |
| 直立ボール盤 | YD5-94CTN | 3 | 900×400 | 吉田鉄工 |
| 自動切断機 | 1 | φ300 | アマダ | |
| バレル研磨機 | 1 | 敷 島 | ||
| 3次元CAD | CATIA V5、Solidworks | 3 | ||
| 3次元CAM | hyperMILL、SolidCAM | 2 | ||
| クレーン | 各一式 | 10t、2.8t、1t | ||
| アーク溶接機(製缶器具他) | 一式 | |||
| 銀ロー付け作業器具 | 一式 | 純銅、真鍮、SUS |
